
| ≪前 週 | 今 週 | 次 週≫ |
| 第1教室 | 第1表 | 第2表 | |||||||||
| 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | ||
| 1 | 09:10~10:00 | 14 | 10 | 3 | 9 | 20 | 11 | 18 | 7 | 22 | 16 |
| 2 | 10:10~11:00 | 15 | (1) | 4 | 8 | 22 | 12 | 13 | 19 | 9 | (1) |
| 3 | 11:10~12:00 | 22 | 適 | 7 | 10 | 23 | 16 | 8 | 23 | 10 | 適 |
| 4 | 13:00~13:50 | 17 | 22 | 14 | 23 | 17 | 2 | 9 | 3 | 12 | 15 |
| 5 | 14:00~14:50 | 2 | 20 | 12 | (1) | 5 | 3 | 10 | 4 | 13 | 14 |
| 6 | 15:00~15:50 | 4 | 23 | 11 | 適 | 6 | 4 | 20 | 15 | 18 | 22 |
| 7 | 16:00~16:50 | 5 | 19 | 6 | 22 | 7 | (1) | 14 | (1) | 5 | 23 |
| 8 | 17:10~18:00 | 16 | 9 | 5 | × | × | 適 | 2 | 適 | 7 | 19 |
| 9 | 18:10~19:00 | 18 | 8 | 2 | × | × | 6 | 22 | 11 | 6 | 8 |
| 10 | 19:10~20:00 | 6 | 18 | 15 | × | × | 9 | 12 | 8 | 17 | 13 |
■時間割表の見方
※項目(1)は最初に受けてください。(1)に続けて運転適性検査を受けてください。
※時間割表の数字は学科教習項目の番号を、「適」は運転適性検査を示します。
※
臨時変更された講習です。
■学科教習の受け方について
※遅刻、早退は単位になりません。
※学科教習の受講は技能教習の段階によって制約がありますので、
入校時に配られる「レッスンガイド」をよくお読みください。
※教習番号(教習課程)11~16は「安全運転の知識」の第2段階項目4~9です。
※教習番号(教習課程)23は「高速道路での運転」です。
自二免許所持者(普通車教習で学科教習免除)の方も、この23は受けていただきます。
| 実施場所:第二教室 |
|---|
|
| 実施場所:効果測定室 |
|---|
|